政府信息公開
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 企業招錄高校畢業生 政策禮包請收好 | 2025-07-16 |
| 聚力攻堅 全力促進高校畢業生就業 | 2025-07-07 |
| 2024年山西省城鎮單位就業人員工資數據解讀 | 2025-06-16 |
| 2024年山西就業人員總量減少 城鎮、第三產業就業比重上升 | 2025-06-09 |
| 促進高質量充分就業觀察|強化就業優先導向 加快釋放政策紅利 ——當前各地穩就... | 2025-06-09 |
| 五部門20條舉措進一步健全就業公共服務體系 | 2025-05-27 |
| 經濟日報:理解“四穩”之首加力穩就業 | 2025-05-16 |
| 有信心有底氣,全力穩住就業基本盤——當前就業形勢觀察 | 2025-05-08 |
| 我省全面啟動2024年金秋招聘月活動 | 2024-10-24 |
| 【圖解】山西省就業困難人員認定管理辦法 | 2024-09-16 |
| 山西焦煤集團所屬五戶煤炭子公司 2024年井下崗位高校畢業生招聘公告 | 2024-05-06 |
| 全省2024屆高校畢業生就業工作推進會召開 | 2023-12-11 |
| 退役軍人教資培訓首期計劃招生50人 | 2023-12-11 |
| 就近能務工 掙錢還顧家 | 2023-12-04 |
| 山西興縣:精準幫扶促就業 用情服務暖民心 | 2023-11-23 |
| 今年前三季度,全省城鎮新增就業42.6萬人,完成全年目標94.7%—— 穩就業,讓民... | 2023-11-17 |
| 山西省人社廳公開征集就業創業工作專家 | 2023-11-17 |
| 【新數據 新看點】就業形勢總體穩定 居民收入穩步增長 | 2023-11-05 |
| 【民生實事】興縣:零工市場招聘熱 | 2023-11-02 |
| 【專場招聘會】2023年興縣“零工市場”專場招聘活動定于11月1日--3日舉辦!!! | 2023-11-02 |
